Fatmir Gerguri
Kryeinspektor
C.V . Fatmir Gërguri | |||||||||||||
Curriculum Vitae | |||||||||||||
Te dhenat personale | |||||||||||||
Emri & mbiemri | Fatmir Gërguri | ||||||||||||
Adresa | Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale, Prishtinë
Armend Daci nr.1, 10000 Prishtinë (Republika e Kosoves) |
||||||||||||
Telefoni | +381(38) 240 252 ext 707 | Mobile | +377 (0) 45 888 600 | ||||||||||
Faksi | +381(38) 245 844 | ||||||||||||
E-mail(s) | fatmir.gerguri@kosovo-mining.org | ||||||||||||
Shtetesia | Republika e Kosoves | ||||||||||||
Data e Lindjes | 05/11/1967 | ||||||||||||
Gjinia | Mashkull | ||||||||||||
Eksperienca ne pune | |||||||||||||
Datat | 1994-1999 | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Profesor në SH.M.T “Minatori”, Bardhi i Madh, Fushë Kosovë | ||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Mësim dhënës dhe Përgaditje e Planprogramit për vitin shkollor actual
|
||||||||||||
Emri dhe adresa
e punedhensit |
Ejup Breznica,12060 Bardh i madh | ||||||||||||
Loji i biznesit ose sektori | Mësimdhënës | ||||||||||||
Datat | 1999-2001 | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Inxhinierë përgjegjës-M.S.Bardh,Përgaditja operative e xehetarisë | ||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Përpilues dhe kontrollues i Planeve Operative për punë në miniera. | ||||||||||||
Emri dhe adresa e punedhenesit | Ismet Raça-Fushë Kosovë | ||||||||||||
Lloji i biznesit ose sektori | Inxhinier I minierave | ||||||||||||
Datat | 2001-2004 | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Inxhinier përgjegjës në ndërrim-M.S. ,,Kosova”-Bardh | ||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Udhëheqës i punës në ndërrim në Prodhimin e Qymyrit në M.S. ,,Kosova”-Bardh | ||||||||||||
Emri dhe adresa e punedhenesit | Ismet Raça-Fushë Kosovë | ||||||||||||
Lloji i biznesit ose sektori | Inxhinier ndërrimi | ||||||||||||
Datat | 2004-2006 | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Koordinator në sistemin e Qymyrit –M.S.”Kosova”-Bardh
|
||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Koordinimi I prodhimit të qymyrit dhe aktiviteteve që lidhen me prodhimin e Qymyrit. | ||||||||||||
Emri dhe adresa
e punedhensit |
Salih Ejupi-Prishtinë | ||||||||||||
Loji i biznesit ose sektori | Inxhinier i xehetarisë | ||||||||||||
Datat | 2006-2015 | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Specialist i Xehetarisë-Projekti për pastrimin dhe rikultivimin e tokave(Udhëheqës i sektorit operativa e pajimeve)
(Donacion i Bankës Botërore,si projekt) |
||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Ri rrafshimi I deponisë së hirit dhe mbulimi I saj me djerrinë,si dhe ri rrafshimi dhe rikultivimi I <deponive të jashtme të djerrinës. | ||||||||||||
Emri dhe adresa
e punedhensit |
Salih Ejupi-Prishtinë | ||||||||||||
Loji i biznesit ose sektori | Inxhinier i xehetarisë | ||||||||||||
Datat | 2015 — | ||||||||||||
Profesioni ose pozita qe mbane | Kryeinspektor I minierave | ||||||||||||
Aktivitetet kryesore dhe pergjegjesite | Përgaditë dhe dorëzon Raporte të hollësishme tremujore për Bordin e KPMM lidhur me masat zbatuese të Inspektoratit të minierave. | ||||||||||||
Emri dhe adresa
e punedhensit |
Musa Shabani-Kryesues I Bordit | ||||||||||||
Loji i biznesit ose sektori | Kryeinspektor I minierave | ||||||||||||
Edukimi dhe trainimet | |||||||||||||
Datat | 29.09.2011 | ||||||||||||
Titulli i kualifikimit | Magjistër I Shkencave Teknike | ||||||||||||
Principal subjects / occupational skills covered | Në lëmin e Xehetarisë
Drejtimi:Gjeologji-Miniera |
||||||||||||
Name and type of organisation providing education and training | Universiteti I prishtinës-Fakulteti I Xehetarisë dhe Metalurgjisë-Mitrovicë | ||||||||||||
Data e kualifikimit | 21.06.1995 | ||||||||||||
Titulli i kualifikimit | Inxhinierë I diplomuar I Xehetarisë | ||||||||||||
Lendet kryesore / occupational skills covered | Ajrimi I minierave,Transporti,Përgaditja e Lëndëve minerare,Projektimi I minierave…. | ||||||||||||
Name and type of organisation providing education and training | Universiteti I prishtinës-Fakulteti I Xehetarisë dhe Metalurgjisë-Mitrovicë | ||||||||||||
Pergatitje dhe aftesi profesionale | |||||||||||||
Gjuhe te huaja | |||||||||||||
Vet-vleresues | Te kuptuarit | Ne te Folur | Ne te shkruar | ||||||||||
Nivel Evropian (*) | Ndegjim | Lexim | Te folur interaktiv | Te folur | |||||||||
Gjuhe Angleze | B2 | C1 | C1 | B2 | C1 | ||||||||
Gjuhe Serbo-Kroate | C2 | C2 | C1 | B2 | C1 | ||||||||
Aftesi shoqerore | Punë të mirëfilltë ekipore
Përshtatje e shpejtë në rrethe dhe aktivitete të ndryshme duke u bazuar në përvojën time dhe punën e deritashme. |
||||||||||||
Aftgesi organizative | Zgjedhje të problemeve duke u bazuar në pjesëmarrjen e shumë projekteve dhe organizimeve të punës | ||||||||||||
Pergatitje dhe aftesi teknike | Planifikimi I projekteve,menaxher I projekteve,implementimi I procedurave të prokurimit për nevoja të prodhimit
|
||||||||||||
Pergatitje dhe aftesi ne
Kompjuter |
Njohje e mesme e kopmjuterit,përdorim të mjaftueshëm të MS Office software (ECDL Certificates),komunikim I avansuar me e-mail….. | ||||||||||||
Patente shoferi | B, B1,BE | ||||||||||||
Informata shtesë | Dhurues aktiv dhe vullnetarë I gjakut,grupa AB Rh+ | ||||||||||||